| AWU Award | Lvl | $ per year
(full time equiv) |  | $ per hour
(76.00 hrs per fortnight) |
| Band 1 - Range 1 | 1 | 37511 |  | 18.98 |
 | 2 | 38995 |  | 19.73 |
 | 3 | 40480 |  | 20.49 |
 | 4 | 41173 |  | 20.84 |
| Band 1 - Range 2 | 1 | 41963 |  | 21.24 |
 | 2 | 43445 |  | 21.99 |
 | 3 | 45112 |  | 22.83 |
 | 4 | 46233 |  | 23.40 |
| Band 2 - Range 1 | 1 | 47823 |  | 24.20 |
 | 2 | 48767 |  | 24.68 |
 | 3 | 49725 |  | 25.16 |
 | 4 | 50712 |  | 25.66 |
 | 5 | 51998 |  | 26.31 |
| Band 3 - Range 1 | 1 | 53926 |  | 27.29 |
 | 2 | 55025 |  | 27.85 |
 | 3 | 56126 |  | 28.40 |
 | 4 | 57210 |  | 28.95 |
 | 5 | 58697 |  | 29.70 |
| Band 4 - Range 1 | 1 | 60530 |  | 30.63 |
 | 2 | 61629 |  | 31.19 |
 | 3 | 63233 |  | 32.00 |
| Band 4 - Range 2 | 1 | 64927 |  | 32.86 |
 | 2 | 66024 |  | 33.41 |
 | 3 | 67740 |  | 34.28 |
 | 4 | 70007 |  | 35.43 |
| Band 5 - Range 1 | 1 | 72571 |  | 35.16 |
 | 2 | 74022 |  | 35.87 |
 | 3 | 75893 |  | 36.77 |
| Band 6 - Range 1 | 1 | 79087 |  | 38.32 |
 | 2 | 81256 |  | 39.37 |
 | 3 | 82881 |  | 40.16 |
| Band 6 - Range 2 | 1 | 85590 |  | 41.47 |
 | 2 | 87771 |  | 42.53 |
 | 3 | 89316 |  | 43.28 |
 | 4 | 90853 |  | 44.02 |
| General Stream | Lvl | $ per year
(full time equiv) | $ per hour
(73.50 hrs per fortnight) | $ per hour
(76.00 hrs per fortnight) |
| Band 1 - Range 1 | 1 | 37511 | 19.63 | 18.98 |
 | 2 | 38995 | 20.41 | 19.73 |
 | 3 | 40480 | 21.18 | 20.49 |
 | 4 | 41173 | 21.55 | 20.84 |
| Band 1 - Range 2 | 1 | 41963 | 21.96 | 21.24 |
 | 2 | 43445 | 22.73 | 21.99 |
 | 3 | 45112 | 23.61 | 22.83 |
 | 4 | 46233 | 24.19 | 23.40 |
| Band 2 - Range 1 | 1 | 47823 | 25.03 | 24.20 |
 | 2 | 48767 | 25.52 | 24.68 |
 | 3 | 49725 | 26.02 | 25.16 |
 | 4 | 50712 | 26.54 | 25.66 |
 | 5 | 51998 | 27.21 | 26.31 |
| Band 3 - Range 1 | 1 | 53926 | 28.22 | 27.29 |
 | 2 | 55025 | 28.79 | 27.85 |
 | 3 | 56126 | 29.37 | 28.40 |
 | 4 | 57210 | 29.94 | 28.95 |
 | 5 | 58697 | 30.72 | 29.70 |
| Band 4 - Range 1 | 1 | 60530 | 31.67 | 30.63 |
 | 2 | 61629 | 32.25 | 31.19 |
 | 3 | 63233 | 33.09 | 32.00 |
| Band 4 - Range 2 | 1 | 64927 | 33.98 | 32.86 |
 | 2 | 66024 | 34.55 | 33.41 |
 | 3 | 67740 | 35.45 | 34.28 |
 | 4 | 70007 | 36.63 | 35.43 |
| Band 5 - Range 1 | 1 | 72571 | 37.98 |  |
 | 2 | 74022 | 38.73 |  |
 | 3 | 75893 | 39.71 |  |
| Band 6 - Range 1 | 1 | 79087 | 41.39 |  |
 | 2 | 81256 | 42.52 |  |
 | 3 | 82881 | 43.37 |  |
| Band 6 - Range 2 | 1 | 85590 | 44.79 |  |
 | 2 | 87771 | 45.93 |  |
 | 3 | 89316 | 46.74 |  |
 | 4 | 90853 | 47.54 |  |
| Band 7 - Range 1 | 1 | 93957 | 49.17 |  |
 | 2 | 96458 | 50.48 |  |
| Band 7 - Range 2 | 1 | 98387 | 51.48 |  |
 | 2 | 100355 | 52.51 |  |
| Band 8 - Range 1 | 1 | 102976 | 53.89 |  |
 | 2 | 105035 | 54.96 |  |
| Band 8 - Range 2 | 1 | 107136 | 56.06 |  |
 | 2 | 110919 | 58.04 |  |
| Band 9 - Range 1 | 1 | 121319 | 63.48 |  |
 | 2 | 127385 | 66.66 |  |
 | 3 | 133450 | 69.83 |  |
 | 4 | 139517 | 73.01 |  |
| Band 10 - Range 1 | 1 | 143088 | 74.88 |  |
 | 2 | 150242 | 78.62 |  |
 | 3 | 157396 | 82.36 |  |
 | 4 | 164550 | 86.11 |  |
| Graduate | Lvl | $ per year
(full time equiv)
| $ per hour
(73.50 hrs per fortnight) |  |
 | 1 | 53926 | 28.22 |  |
 | 2 | 57210 | 29.94 |  |
 | 3 | 61629 | 32.25 |  |
| (NB. after reaching Level 4 normal progression applies through Band 4) | 4 | 65927 | 34.50 |  |
| Information & Communication Technology | Lvl | $ per year
(full time equiv) | $ per hour
(73.50 hrs per fortnight) |  |
| ICT1Technician | 1 | 47823 | 25.03 |  |
 | 2 | 49725 | 26.02 |  |
 | 3 | 51998 | 27.21 |  |
 | 4 | 53926 | 28.22 |  |
 | 5 | 57210 | 29.94 |  |
 | 6 | 61629 | 32.25 |  |
 | 7 | 64927 | 33.98 |  |
 | 8 | 66024 | 34.55 |  |
 | 9 | 67740 | 35.45 |  |
 | 10 | 70007 | 36.63 |  |
| ICT2 | 1 | 72571 | 37.98 |  |
 | 2 | 74022 | 38.73 |  |
 | 3 | 75893 | 39.71 |  |
| ICT3 | 1 | 79087 | 41.39 |  |
 | 2 | 81256 | 42.52 |  |
 | 3 | 82881 | 43.37 |  |
 | 4 | 85590 | 44.79 |  |
 | 5 | 87771 | 45.93 |  |
 | 6 | 89316 | 46.74 |  |
 | 7 | 90853 | 47.54 |  |
| ICT4 | 1 | 93957 | 49.17 |  |
 | 2 | 96458 | 50.48 |  |
 | 3 | 98387 | 51.48 |  |
 | 4 | 100355 | 52.51 |  |
| Professional Stream | Lvl | $ per year
(full time equiv) | $ per hour
(73.50 hrs per fortnight) |  |
| Band 1 - Range 1 | 1 | 53926 | 28.22 |  |
 | 2 | 56126 | 29.37 |  |
 | 3 | 60530 | 31.67 |  |
 | 4 | 63233 | 33.09 |  |
 | 5 | 66024 | 34.55 |  |
 | 6 | 70007 | 36.63 |  |
 | 7 | 72571 | 37.98 |  |
| Band 2 - Range 1 | 1 | 75893 | 39.71 |  |
 | 2 | 79087 | 41.39 |  |
 | 3 | 82881 | 43.37 |  |
 | 4 | 85590 | 44.79 |  |
 | 5 | 87771 | 45.93 |  |
| Band 3 - Range 1 | 1 | 93957 | 49.17 |  |
 | 2 | 96458 | 50.48 |  |
| Band 3 - Range 2 | 1 | 98387 | 51.48 |  |
 | 2 | 100355 | 52.51 |  |
| Band 4 - Range 1 | 1 | 102976 | 53.89 |  |
 | 2 | 105035 | 54.96 |  |
| Band 4 - Range 2 | 1 | 107136 | 56.06 |  |
 | 2 | 110919 | 58.04 |  |
| Band 5 - Range 1 | 1 | 121319 | 63.48 |  |
 | 2 | 127385 | 66.66 |  |
 | 3 | 133450 | 69.83 |  |
 | 4 | 139517 | 73.01 |  |
| Band 6 - Range 1 | 1 | 143088 | 74.88 |  |
 | 2 | 150242 | 78.62 |  |
 | 3 | 157396 | 82.36 |  |
 | 4 | 164550 | 86.11 |  |
| Senior Executive | Lvl | $ per year
(full time equiv) | $ per hour
(73.50 hrs per fortnight) |  |
| SES 1 | Base | 116607 | 61.02 |  |
 | Max | 128268 | 67.12 |  |
 | Market | 134098 | 70.17 |  |
| SES 2 | Base | 137532 | 71.97 |  |
 | Max | 151285 | 79.17 |  |
 | Market | 158162 | 82.76 |  |
| SES 3 | Base | 166006 | 86.87 |  |
 | Max | 182607 | 95.56 |  |
 | Market | 190907 | 99.90 |  |
| SES 4 | Base | 199897 | 104.60 |  |
 | Max | 229882 | 120.29 |  |
 | Market | 239876 | 125.52 |  |